募集中の求人一覧最新の求人はこちら

【年齢早見表(西暦・和暦・干支)】今年2023年は令和何年?平成何年・昭和何年?

【年齢早見表】今年は令和何年?
Contents -目次-

今年2023年は何年?

今年は、和暦では令和5年です。平成なら35年。昭和なら98年です。

ゆい(管理人)
今年、西暦2023年は令和れいわ5年ですね。

【年齢早見表】西暦・和暦・干支(令和5年~令和元年)

履歴書の作成、自分史作成、年齢調べ等にご利用下さい。

印刷はこちらから→2023年【年齢早見表】[PDF]

西暦 和暦 満年齢 干支(十二支)
今年2023年 令和5年 平成35年 昭和98年 0歳 卯(う)
2022年 令和4年 平成34年 昭和97年 1歳 寅(とら)
2021年 令和3年 平成33年 昭和96年 2歳 丑(うし)
2020年 令和2年 平成32年 昭和95年 3歳 子(ね)
2019年 令和元年 平成31年 昭和94年 4歳 亥(い)

【年齢早見表】西暦・和暦・干支(平成30年~平成元年)

西暦 和暦 満年齢 十二支
2018年 平成30年 昭和93年 5歳 戌(いぬ)
2017年 平成29年 昭和92年 6歳 酉(とり)
2016年 平成28年 昭和91年 7歳 申(さる)
2015年 平成27年 昭和90年 8歳 未(ひつじ)
2014年 平成26年 昭和89年 9歳 午(うま)
2013年 平成25年 昭和88年 10歳 巳(み)
2012年 平成24年 昭和87年 11歳 辰(たつ)
2011年 平成23年 昭和86年 12歳 卯(う)
2010年 平成22年 昭和85年 13歳 寅(とら)
2009年 平成21年 昭和84年 14歳 丑(うし)
2008年 平成20年 昭和83年 15歳 子(ね)
2007年 平成19年 昭和82年 16歳 亥(い)
2006年 平成18年 昭和81年 17歳 戌(いぬ)
2005年 平成17年 昭和80年 18歳 酉(とり)
2004年 平成16年 昭和79年 19歳 申(さる)
2003年 平成15年 昭和78年 20歳 未(ひつじ)
2002年 平成14年 昭和77年 21歳 午(うま)
2001年 平成13年 昭和76年 22歳 巳(み)
2000年 平成12年 昭和75年 23歳 辰(たつ)
1999年 平成11年 昭和74年 24歳 卯(う)
1998年 平成10年 昭和73年 25歳 寅(とら)
1997年 平成9年 昭和72年 26歳 丑(うし)
1996年 平成8年 昭和71年 27歳 子(ね)
1995年 平成7年 昭和70年 28歳 亥(い)
1994年 平成6年 昭和69年 29歳 戌(いぬ)
1993年 平成5年 昭和68年 30歳 酉(とり)
1992年 平成4年 昭和67年 31歳 申(さる)
1991年 平成3年 昭和66年 32歳 未(ひつじ)
1990年 平成2年 昭和65年 33歳 午(うま)
1989年 平成元年 昭和64年 34歳 巳(み)

【年齢早見表】西暦・和暦・干支(昭和63年~昭和元年)

西暦 和暦 満年齢 十二支
1988年 昭和63年 35歳 辰(たつ)
1987年 昭和62年 36歳 卯(う)
1986年 昭和61年 37歳 寅(とら)
1985年 昭和60年 38歳 丑(うし)
1984年 昭和59年 39歳 子(ね)
1983年 昭和58年 40歳 亥(い)
1982年 昭和57年 41歳 戌(いぬ)
1981年 昭和56年 42歳 酉(とり)
1980年 昭和55年 43歳 申(さる)
1979年 昭和54年 44歳 未(ひつじ)
1978年 昭和53年 45歳 午(うま)
1977年 昭和52年 46歳 巳(み)
1976年 昭和51年 47歳 辰(たつ)
1975年 昭和50年 48歳 卯(う)
1974年 昭和49年 49歳 寅(とら)
1973年 昭和48年 50歳 丑(うし)
1972年 昭和47年 51歳 子(ね)
1971年 昭和46年 52歳 亥(い)
1970年 昭和45年 53歳 戌(いぬ)
1969年 昭和44年 54歳 酉(とり)
1968年 昭和43年 55歳 申(さる)
1967年 昭和42年 56歳 未(ひつじ)
1966年 昭和41年 57歳 午(うま)
1965年 昭和40年 58歳 巳(み)
1964年 昭和39年 59歳 辰(たつ)
1963年 昭和38年 60歳 卯(う)
1962年 昭和37年 61歳 寅(とら)
1961年 昭和36年 62歳 丑(うし)
1960年 昭和35年 63歳 子(ね)
1959年 昭和34年 64歳 亥(い)
1958年 昭和33年 65歳 戌(いぬ)
1957年 昭和32年 66歳 酉(とり)
1956年 昭和31年 67歳 申(さる)
1955年 昭和30年 68歳 未(ひつじ)
1954年 昭和29年 69歳 午(うま)
1953年 昭和28年 70歳 巳(み)
1952年 昭和27年 71歳 辰(たつ)
1951年 昭和26年 72歳 卯(う)
1950年 昭和25年 73歳 寅(とら)
1949年 昭和24年 74歳 丑(うし)
1948年 昭和23年 75歳 子(ね)
1947年 昭和22年 76歳 亥(い)
1946年 昭和21年 77歳 戌(いぬ)
1945年 昭和20年 78歳 酉(とり)
1944年 昭和19年 79歳 申(さる)
1943年 昭和18年 80歳 未(ひつじ)
1942年 昭和17年 81歳 午(うま)
1941年 昭和16年 82歳 巳(み)
1940年 昭和15年 83歳 辰(たつ)
1939年 昭和14年 84歳 卯(う)
1938年 昭和13年 85歳 寅(とら)
1937年 昭和12年 86歳 丑(うし)
1936年 昭和11年 87歳 子(ね)
1935年 昭和10年 88歳 亥(い)
1934年 昭和9年 89歳 戌(いぬ)
1933年 昭和8年 90歳 酉(とり)
1932年 昭和7年 91歳 申(さる)
1931年 昭和6年 92歳 未(ひつじ)
1930年 昭和5年 93歳 午(うま)
1929年 昭和4年 94歳 巳(み)
1928年 昭和3年 95歳 辰(たつ)
1927年 昭和2年 96歳 卯(う)
1926年 昭和元年 97歳 寅(とら)

年齢早見表一覧を公開しているサイト

ゆい(管理人)
さまざまなサイトが年齢早見表を公開しています。
見やすい年齢早見表を探してみましょう。

今年は何年?和暦と西暦の早見表を公開しているサイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
Contents -目次-